| Ort | Echinger Weiher | Datum | 10.04.2011 |
| Wassertemperatur | 9°C | Dauer | 50 min |
| Höhe | 460 | Sicht | 15m m |
| Strömung | Tiefe | 8 m | |
| Gewässer | See | AMV | n/a |
| Beschreibung | |||
| Neues Jacket getestet (Wing-Jacket) sehr gut.
Barsche und Hechte gesehen |
|||
Into the Blue...
| Ort | Echinger Weiher | Datum | 10.04.2011 |
| Wassertemperatur | 9°C | Dauer | 50 min |
| Höhe | 460 | Sicht | 15m m |
| Strömung | Tiefe | 8 m | |
| Gewässer | See | AMV | n/a |
| Beschreibung | |||
| Neues Jacket getestet (Wing-Jacket) sehr gut.
Barsche und Hechte gesehen |
|||
Copyright © 2026 by: Stefan Goßner • Design by: Stefan Goßner • Foto: Stefan Goßner (Krk, 2008)