| Ort | Starnberger See - Allmannshausen | Datum | 15.08.2009 |
| Wassertemperatur | 7°C | Dauer | 48 min |
| Höhe | 584 | Sicht | 5-10 m |
| Strömung | - | Tiefe | 19.2 m |
| Gewässer | See | AMV | 14.1 SLM |
| Beschreibung | |||
| Schöne Steilwand. Wenig Bewuchs aber kleine Schnecken. Tauchgangsprofil
|
|||
Into the Blue...
| Ort | Starnberger See - Allmannshausen | Datum | 15.08.2009 |
| Wassertemperatur | 7°C | Dauer | 48 min |
| Höhe | 584 | Sicht | 5-10 m |
| Strömung | - | Tiefe | 19.2 m |
| Gewässer | See | AMV | 14.1 SLM |
| Beschreibung | |||
| Schöne Steilwand. Wenig Bewuchs aber kleine Schnecken. Tauchgangsprofil
|
|||
Copyright © 2026 by: Stefan Goßner • Design by: Stefan Goßner • Foto: Stefan Goßner (Krk, 2008)